| Agis | Basispolis + Compact polis | Basispolis + Compleet polis | Basispolis + Comfort polis | ||
| Psoriasisbehandeling | - |
maximaal 75% tot 450,= per jaar |
maximaal 75% tot 600,= per jaar |
||
| Amersfoortse | Aanvulling basis | Aanvulling uitgebreid | Aanvulling optimaal | ||
| Psoriasisdagbehandeling | 500,= per jaar | 1000,= per jaar | |||
| Vergoeding ov. geneesmiddelen | 250,= per jaar boven GVS | 500,= per jaar boven GVS | |||
| Vergoeding eigen bijdrage | 100% | 100% | |||
| Avero | Start | Extra | Royaal | Excellent | |
| Psoriasiskuur | 100% max. 350,= |
100 % max. 1.000,= |
100 % max. 1.000,= |
100% | |
| EB geneesmiddelen volgens GVS | 75% tot max. 250 | 100% | 100% | ||
| Confior | Confior zorg flex. |
Confior ZorgExtra 1 |
Confior ZorgExtra 2 |
Confior ZorgExtra 3 |
|
| psoriasisdagbehandeling | max. 20 behandelingen p.p.p.kljr. | max. 30 behandelingen p.p.p.kljr. | max. 40 behandelingen p.p.p.kljr. | ||
| UVB lichttherapie | 50% van de huurkosten | 50% van de huurkosten | 50% van de huurkosten | ||
| Farmaceutische zorg | Eigen bijdrage GVS tot max. 100 | Eigen bijdrage GVS tot max. 200 | |||
| p.p.p.kljr. | p.p.p.kljr. | ||||
| Artritis psoriatica | max 750,= p.p.p.kljr | max 750,= p.p.p.kljr | |||
| Individuele kuurreizen | |||||
| Groepkuurreizen | Max 1250,= p.p.p.kljr. | Max 1250,= p.p.p.kljr. | |||
| Groepsreizen (posriasis) | Max 2150,= p.p.p.kljr. | Max 2150,= p.p.p.kljr. | |||
| CZ | Basis | plus | top | ||
| Lichttherapie | |||||
| - Aanschaf (1x 36 mnd) | 2,760,= | 4.095,00 | 4.095,00 | ||
| - dagbehandeling of | 910,= | 1.365,00 | 1.365,00 | ||
| - huur/bruikleen UV app. | 910,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | ||
| Delta Lloyd | Basis | Zorggarant start | zorggarrant compleet | zorggarrant top | |
| Psoriaisbeh. Thuis (UVB) | 1.000,= | 100% | |||
| of specifiek centrum | |||||
| Eigen bijdrage geneesmiddelen | 150,= | 100% | |||
| Geneesmiddelen buiten | |||||
| reglement farmaceutische zorg | 150,= | 100% | |||
| De Frieslander | AV Standaard | AV Extra | AV Optimaal | ||
| Psoriasisbehandeling | |||||
| Vergoeding kuurreizen | Max 1250,= | Max. 1500,= | |||
| Poliklinische behandeling | max 30 behandelingen | max 30 behandelingen | |||
| FBTO | Module therapieλn | ||||
| Psorias | Max. 25 behandelingen, | ||||
| max. 27,= per behandeling | |||||
| Farmaceutische hulp | N.B. | ||||
| Menzis | Menzis ExtraVerzorgd 1 | Menzis ExtraVerzorgd 2 | Menzis ExtraVerzorgd 3 | ||
| Psoriasisdagbehandeling | Max. 20 behandeling p.p.p.kljr. | Max. 30 behandeling p.p.p.kljr. | Max. 40 behandeling p.p.p.kljr. | ||
| UVB lichttherapie | 50% van de huurkosten | 50% van de huurkosten | 50% van de huurkosten | ||
| Farmaceutische zorg | Eigen bijdrage GVS tot max. 100,= | Eigen bijdrage GVS tot max. 100,= | |||
| p.p.p.kljr | p.p.p.kljr | ||||
| Artritis psoriatica | max 750,= p.p.p.kljr | max 750,= p.p.p.kljr | |||
| Individuele kuurreizen | |||||
| Groepkuurreizen | Max 1250,= p.p.p.kljr. | Max 1250,= p.p.p.kljr. | |||
| Groepsreizen (posriasis) | Max 2150,= p.p.p.kljr | Max 2150,= p.p.p.kljr | |||
| NN | Extra Keuze Garant | Extra Keuze Garant plus | Extra keuze garant top | ||
| Psoriasisbehandeling |
volledig tot max. 500,= |
volledig tot max. 500,= |
volledig | ||
| Vervoerskosten max. 230,= per | Vervoerskosten max. 230,= per | ||||
| verzekerde per jaar | verzekerde per jaar | ||||
| Farmaceutische hulp | Aanv. op de regeling farm. Hulp | Aanv. op de regeling farm. Hulp | volledig | ||
|
wordt buiten deze regeling max. 4.540,= |
wordt buiten deze regeling max. 4.540,= |
||||
| vergoed | vergoed | ||||
| Ohra | Aanvullend | Extra aanvullend | Uitgebreid | Extra uitgebreid | Compleet |
| Psoriasisbehandeling | - | max 500,= | max 1000,= | Max 100,= | 100% |
|
(behandeling in een door Ohra gecontracteerd behandelscentrum of huurkosten voor UV-B lichtbeh. thuis) |
|||||
| Farmaceutische zorg | max 150,= | Max 200,= | 100% | ||
| van de EB | van de EB | ||||
| OZ | Startpakket | Ideaalpakket | Royaalpakket | ||
| psoriasisbehandeling |
75% tot max. 640,= pj |
75% tot max. 640,= pj |
75% tot max. 640,= pj |
||
| reiskosten 0,10 per km. | reiskosten 0,10 per km. | reiskosten 0,10 per km. | |||
| Max. 365,= | Max. 365,= | Max. 365,= | |||
| ONVZ | Vrije Keuze Benfit | Vrije Keuze Optifit | Vrije keuze topfit | ||
| Psoriasisdagbehandeling |
Volledig tot max. 500 |
Volledig tot max. 500 |
Volledig | ||
| Vervoerskosten max. 230,= per | Vervoerskosten max. 230,= per | ||||
| verzekerde per jaar | verzekerde per jaar | ||||
| Farmaceutische hulp | Aanvullend op de reg. Farmaceutische | Aanvullend op de reg. Farmaceutische | Volledig | ||
| Zorg wordt buiten deze regeling om | Zorg wordt buiten deze regeling om | ||||
| 4,540,= vergoed. Niet vergoed: | 4,540,= vergoed. Bovendien ook | ||||
| anticonceptiva + Zelfzorgmiddelen | anticonceptiva + Zelfzorgmiddelen | ||||
| Trias | Aanvullend pakket (AV) | Aanvullend Extra Pakket (AVX) | |||
| Psoriasisbehandeling te Ede of Rhoon |
100% tot max. 1.350,= |
100% tot max. 1.350,= |
|||
| of Rotterdam of een centrum dat verbonden | |||||
| is aan een zkh in Nederland | |||||
| Kuren Nieuweschans of Arcen | Max 500,= | Max 500,= | |||
| Unive | Module A | Module B | Module C | ||
| Psoriasisdagbehandeling of UVB thuis | 28,= per dag tot max. 454,= | 28,= per dag tot max. 545 | 28,= per dag tot max. 681,= | ||
| VGZ | Beperkte aanvullende verzekering | Uitgebreide aanvullende verzekering | Plus Aanvullende verzekering | Jongeren Xtra verzekering | |
| psoriasisbehandeling | 500 per jaar | 500,= per jaar | 500,= per jaar | - | |
| Zilveren Kruis | Basis | Beter af polis 1 ster | Beter af polis 2 sterren | Beter af polis 3 sterren | Beter af polis 4 sterren |
| Huurkosten UV-B behandeling thuis | 100% | ||||
| Behandeling in dagbehandeling | - | - | max. 750,= pp per kj | max. 1.000,= pp per kj | max. 1.250,= pp per kj |
| Farmaceutische zorg | 100% volgens GVS | - | - | - | 100% vergoeding boven |
| Niet gecontracteerd: | |||||
| EB van 2,50 per aflevering | limietsprijs GVS |